Децис Эксперт, КЭ
Характеристики:
- Упаковка 1 л, флакон; 5 л, канистра
- Норма расхода, л, кг/га, т 0,05-0,2
- Культура Кукуруза, Сахарная свекла, Пшеница, Ячмень, Подсолнечник, Картофель, Лен-долгунец, Горох, Соя, Лук, Лен масличный, Клевер, Яблоня, Виноград, Капуста, Пастбища, Озимый рапс, Яровой рапс, Томат открытого грунта, Люцерна
- Действующее вещество 100 г/л дельтаметрина
- Препаративная форма Концентрат эмульсии (КЭ)
Универсальный контактный препарат для быстрого контроля широкого спектра вредных насекомых.
- Лучшее покрытие поверхности листьев обрабатываемых культур и покровных тканей вредителей.
-
Улучшенная препаративная форма, повышающая эффективность защиты.
-
Содержит чистый изомер - d, наиболее токсичный для насекомых из класса пиретроидов.
-
Ярко выраженное овицидное действие и отличный репеллентный эффект.
-
Надежная эффективность против всего комплекса вредителей
-
Высокая биодоступность действующего вещества, сохранение эффективности до +35о С
-
Низкий риск смыва
| Культура, обрабатываемый, объект | Вредный объект | Норма применения препарата, л/га | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, трипсы, пьявица | 0,075-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 36 (2) |
| Злаковые мухи | 0,05-0,075 | |||
| Зерновая совка | 0,075 | |||
| Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи | 0,05-0,075 | ||
| Пьявица | 0,075 | |||
| Кукуруза | Хлопковая совка | 0,1-0,2 | 60 (2) | |
| Кукурузный мотылек | ||||
| Свекла сахарная | Свекловичные блошки | 0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 20 (2) |
| Долгоносики | 0,125-0,15 | 60 (2) | ||
| Луговой мотылек | 0,05 | |||
| Картофель | Колорадский жук | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 7 (2) |
| Горох | Гороховая тля | 0,075-0,125 | 26 (2) | |
| Томаты открытого грунта | Подгрызающие совки | 0,075-0,1 | 20 (1) | |
| Колорадский жук | 0,05-0,075 | |||
| Рапс | Крестоцветные блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 55 (2) |
| Рапсовый цветоед, клопы, белянки | 0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 – 400 л/га | ||
| Тли | ||||
| Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | 0,05-0,1 | 21 (2) | |
| Капустная моль, тли | 0,125 | |||
| Лен-долгунец, лен масличный | Блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | - (1) |
| Виноград | Гроздевая листовертка: | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га |
21 (2) | |
| первое поколение | 0,075 | |||
| второе, третье поколение | 0,175 | |||
| Яблоня | Яблонный цветоед | 0,05-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 30 (2) |
| Яблонная плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | |||
| Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 0,1-0,175 | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | - (1) |
| Подсолнечник | Луговой мотылек | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20 (2) |
| Соя | Акациевая огневка, луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20 (2) |
| Лук | Трипсы, тли | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 28(2) |
| Клевер, люцерна | Долгоносики, гороховая тля | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | - (1) |
Модулятор натриевых каналов мембран нервных клеток центральной и периферической нервных систем насекомых, препятствует передаче нервных импульсов по аксону.
Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), чешуекрылыми (Lepidoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), полужесткокрылыми (Hemiptera), трипсами (Thysanoptera), прямокрылыми (Orthoptera) и другими вредителями.
Не менее 14 суток (для саранчовых – не менее 7 суток), в зависимости от вредителя и погодных условий.
Высокая – в течение первого часа после применения.
Препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, за исключением сильнощелочных (рН > 8). В любом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.
Выраженной селективностью не обладает
Децис применяется при достижении вредителями ЭПВ и по отрождению гусениц чешуекрылых. Препарат проявляет активность при температуре от 10 до 35 °С, и может применяться в чистом виде, но при наличии сложно контролируемых вредителей (моли, совки и т.д.) и их большой численности для достижения желаемого эффекта (нокдаун-эффект, овицидное и ларвицидное действие, эффективность против имаго) необходимо смешивать с другими химическими классами (ФОС, карбаматы, неонекотиноиды, диамиды), например 12,5-20 грамм д.в. дельтаметрина/га + 1-1,5 л/га малатиона/хлорпирифоса; 12,5-17,5 грамм д.в. дельтаметрина/га + Белт 0,1-0,12 л/га; Биская 0,3 л/га + 12,5-17,5 грамм д.в. дельтаметрина/га
Для заказа товара заполните форму
СПАСИБО ЗА ЗАЯВКУ
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время